ご要望に応えられるよう大小さまざまな5軸マシニングセンタをはじめ、NC旋盤などの設備を保有しております。
樹脂やアルミ合金などの柔らかい材質から耐熱合金などの難削材までさまざまな材質に対応できます。
CAD/CAMや三次元測定機を保有しており複雑な形状でも加工し、品質保証も対応致しております。
5軸マシニングセンタ
設備種類 | 設備名称 | 能力 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
同時5軸MC (旋削機能付) | DMG/MORISEIKI DMU125FD duoBLOCK | テーブル:φ1250 旋削機能付き ストローク:1250×1250×1000 主軸回転数:10,000rpm | 1 | |
同時5軸MC | DMG/MORISEIKI DMU80P duoBLOCK | テーブル:φ900 ストローク:800×1050×800 主軸回転数:12,000rpm | 1 | |
同時5軸MC | DMG/MORISEIKI DMU95 monoBLOCK | テーブル:φ850 ストローク:950×850×650 主軸回転数:20,000rpm | 1 | |
同時5軸MC | DMG/MORISEIKI DMU85 monoBLOCK | テーブル:φ850 ストローク:935×850×650 主軸回転数:20,000rpm | 1 | |
同時5軸MC | DMG/MORISEIKI DMC65 monoBLOCK | テーブル:500x500 ストローク:735×650×560 主軸回転数:20,000rpm パレットチェンジャー 3面 | 1 | |
同時5軸MC | DMG/MORISEIKI DMU60 monoBLOCK | テーブル:φ600 ストローク:630×560×560 主軸回転数:18,000rpm | 1 |
その他
設備種類 | 設備名称 | 能力 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 日立精機 NK-40S | φ381×1,100 / 主軸回転数:1800rpm | 1 | |
汎用フライス盤 | NT-40 | 1 | ||
汎用旋盤 | φ300×800 | 1 | ||
ボール盤 | 1 | |||
ベーダーマシン | 1 | |||
3D CAD/CAM | OPEN MIND hyperMILL | 1 | ||
3D CAD | DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS | 2 |
主要計測器一覧
設備種類 | 設備名称 | 能力 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
非接触型 三次元測定機 | GOM ATOS Q | 測定範囲:170x130-500x370mm 1スキャン:800万点 | 1 | |
接触型 三次元測定機 | Mitutoyo CRYSTA-Apex S9166 | 測定範囲:900x1600x600mm 有効測定範囲:560×1250×600 プローブ:スキャニング(倣い) | 1 | |
輪郭形状測定器 | Mitutoyo FTA-S4C3000 | 測定範囲 X軸 : 100mm Z1軸 輪郭形状:60mm | 1 | |
表面粗さ計測器 | Mitutoyo Surftest SJ-210 | 1 |
お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせ
076-227-9066
受付時間 8:30~17:00
[ 土・日・祝日除く ]